| Planai | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|
| Aprašymas | ||||
| Kaina / mėn. | 72€ | 115€ | 202€ | 405€ |
| Suteikiama nuolaida, % | 20 % | 20 % | 24 % | 29 % |
| Kaina / Metus | 650€ | 1216€ | 2316€ | 4286€ |
| Suteikiama nuolaida, % | 25 % | 29 % | 33 % | 38 % |
| Laikas skiriamas iki, val / mėn. | 5 | 10 | 20 | 40 |
| Valandų galiojimas, mėn. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interneto svetainės, vnt. | 1 | Iki 2 | Iki 2 | > 1 |
| Informacijos atnaujinimo terminas, darbo dienomis (iki) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| P1 | 72€ | 20 % | 650€ | 25 % | 5 | 1 | 1 | 3 |
| P2 | 115€ | 20 % | 1216€ | 29 % | 10 | 1 | Iki 2 | 3 |
| P3 | 202€ | 24 % | 2316€ | 33 % | 20 | 1 | Iki 2 | 3 |
| P4 | 405€ | 29 % | 4286€ | 38 % | 40 | 1 | > 1 | 3 |
Interneto svetainių priežiūra per mėnesį kainuoja nuo 73€ iki 405€.